最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2017.11.01-2017.11.30 2017.12.01 0.011781 4.30
2017.10.01-2017.10.31 2017.11.02 0.011781 4.30
2017.09.01-2017.09.30 2017.10.09 0.011781 4.30
2017.08.01-2017.08.31 2017.09.01 0.011781 4.30
2017.07.01-2017.07.31 2017.08.01 0.011781 4.30
2017.06.01-2017.06.30 2017.07.03 0.011781 4.30
2017.05.01-2017.05.31 2017.06.01 0.011781 4.30
2017.04.01-2017.04.30 2017.05.02 0.011781 4.30
2017.03.01-2017.03.31 2017.04.01 0.011781 4.30
2017.02.01-2017.02.28 2017.03.01 0.011781 4.30
共25頁,248條