最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬能險(xiǎn)歷史價(jià)格
種類:

得意理財(cái)兩全保險(xiǎn)(萬能型,Ⅱ)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 0.008197 3.00
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.008197 3.00
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 0.008197 3.00
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 0.00847 3.10
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.009016 3.30
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
共23頁,224條