最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

個人稅收優(yōu)惠型健康保險(萬能型)A款

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2020.10.01-2020.10.31 2020.11.03 0.013388 4.90
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.013388 4.90
2020.08.01-2020.08.31 2020.09.02 0.013388 4.90
2020.07.01-2020.07.31 2020.08.03 0.013661 5.00
2020.06.01-2020.06.30 2020.07.03 0.013661 5.00
2020.05.01-2020.05.31 2020.06.04 0.013661 5.00
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.19 0.014071 5.15
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.014617 5.35
共12頁,114條