最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,III)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 0.011781 4.30
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.011781 4.30
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.011781 4.30
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 0.011781 4.30
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 0.011781 4.30
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.011781 4.30
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.011781 4.30
共23頁,230條