最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結(jié)算及歷史價格
種類:

907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 4.10 0.011233 0.20
2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 4.10 0.011233 0.20
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 4.10 0.011233 0.20
2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 4.10 0.011233 0.20
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 4.10 0.011233 0.20
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 4.10 0.011233 0.20
2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 4.10 0.011233 0.20
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 4.10 0.011233 0.20
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 4.10 0.011233 0.20
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 4.10 0.011233 0.20
共21頁,209條