最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結(jié)算及歷史價格
種類:

金包銀一號兩全保險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 4.10 0.011233 0.20
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 4.10 0.011233 0.20
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 4.10 0.011233 0.20
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 4.10 0.011233 0.20
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 4.10 0.011233 0.20
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 4.10 0.011233 0.20
2018.03.01-2018.03.31 2018.04.02 4.10 0.011233 0.20
2018.02.01-2018.02.28 2018.03.01 4.10 0.011233 0.20
2018.01.01-2018.01.31 2018.02.01 4.10 0.011233 0.20
2017.12.01-2017.12.31 2018.01.02 4.10 0.011233 0.20
共22頁,212條