最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險 > 萬能險月度結(jié)算及歷史價格
種類:

905 金包銀一號兩全保險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.65 0.01 0.20
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 3.65 0.01 0.35
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.65 0.01 0.55
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 3.65 0.01 0.55
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 3.65 0.01 0.55
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 3.65 0.01 0.55
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 3.65 0.01 0.55
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 3.65 0.01 0.55
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 3.65 0.01 0.55
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 3.65 0.01 0.55
共22頁,212條