最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類:

905 金包銀一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 4.46 0.012219 0.95
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 4.46 0.012219 0.95
2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 4.50 0.012329 0.96
2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 4.58 0.012548 0.98
2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 4.80 0.013151 1.03
2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 4.80 0.013151 1.03
2008.03.01-2008.03.31 2008.04.02 4.80 0.013151 0.98
2008.02.01-2008.02.29 2008.02.29 4.83 0.013233 1.05
2008.01.01-2008.01.31 2008.02.02 4.83 0.013233 1.12
2007.12.22-2007.12.31 2008.01.02 4.83 0.013233 1.12
共22頁,212條