最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類:

金包銀一號兩全保險(xiǎn)(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 2.60 0.007104 0.20
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 2.80 0.00765 0.20
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 2.80 0.00765 0.20
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 2.80 0.00765 0.20
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 2.80 0.00765 0.20
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 2.80 0.00765 0.20
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 2.90 0.007923 0.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 3.00 0.008197 0.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 3.10 0.00847 0.20
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 3.40 0.009315 0.20
共22頁,214條