最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

905 金包銀一號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 3.55 0.009726 0.20
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 3.55 0.009726 0.20
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 3.55 0.009726 0.20
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 3.70 0.010137 0.20
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 3.70 0.010137 0.20
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 3.70 0.010137 0.20
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 3.80 0.010411 0.20
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 3.80 0.010411 0.20
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 3.80 0.010411 0.20
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 3.80 0.010411 0.20
共22頁,212條